# Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas

> CNAE 02.10-1 · 1.536 empresas

- **Código CNAE:** 02.10-1 (0210199)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 1.536

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agrimex-agro-industrial-mercantil-excelsior-s-a-em-recuperacao-judicial-28142800000832.md) | PI | Ativa | 28.142.800/0008-32 |
| [AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agrimex-agro-industrial-mercantil-excelsior-s-a-em-recuperacao-judicial-28142800001995.md) | MA | Ativa | 28.142.800/0019-95 |
| [AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agrimex-agro-industrial-mercantil-excelsior-s-a-em-recuperacao-judicial-28142800004153.md) | PB | Ativa | 28.142.800/0041-53 |
| [SOCER RB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/socer-rb-industria-e-comercio-ltda-01593699001428.md) | RS | Ativa | 01.593.699/0014-28 |
| [SOCER RB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/socer-rb-industria-e-comercio-ltda-01593699001509.md) | RS | Ativa | 01.593.699/0015-09 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000315.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0003-15 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001478.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0014-78 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001044.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0010-44 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000587.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0005-87 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000404.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0004-04 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000900.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0009-00 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001800.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0018-00 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001559.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0015-59 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000234.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0002-34 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000820.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0008-20 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001206.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0012-06 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001630.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0016-30 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000749.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0007-49 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001982.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0019-82 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001397.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0013-97 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000668.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0006-68 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789001125.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0011-25 |
| [AGROFLORESTAL 2HH LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agroflorestal-2hh-ltda-16921789000153.md) | SP | Ativa | 16.921.789/0001-53 |
| [ELETROGOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eletrogoes-s-a-em-recuperacao-judicial-32923187000604.md) | RO | Ativa | 32.923.187/0006-04 |
| [PALMYRA REFLORESTAMENTO 02](https://cnpjcheck.com.br/empresa/palmyra-recursos-naturais-exploracao-e-comercio-ltda-palmyra-reflorestamento-02-08419273001159.md) | PA | Baixada | 08.419.273/0011-59 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0210199-producao-de-produtos-nao-madeireiros-nao-especificados-anteriormente-em-florestas-plantadas
