# Criação de animais de estimação

> CNAE 01.59-8 · 13.398 empresas

- **Código CNAE:** 01.59-8 (0159802)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 13.398

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [ABRAAO DA SILVA BATALHA 71716381460](https://cnpjcheck.com.br/empresa/abraao-da-silva-batalha-71716381460-32430904000143.md) | CE | Inapta | 32.430.904/0001-43 |
| [51.806.844 JESSICA RITA PEREIRA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/51-806-844-jessica-rita-pereira-51806844000165.md) | SP | Baixada | 51.806.844/0001-65 |
| [AGROPECUARIA AREIA BRANCA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-areia-branca-ltda-agropecuaria-areia-branca-51925932000186.md) | AL | Ativa | 51.925.932/0001-86 |
| [61.506.716 RAFAEL FELIPE RAMSER CERETTA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/61-506-716-rafael-felipe-ramser-ceretta-61506716000150.md) | RS | Baixada | 61.506.716/0001-50 |
| [65.482.562 CICERO PEREIRA DA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/65-482-562-cicero-pereira-da-silva-65482562000164.md) | CE | Ativa | 65.482.562/0001-64 |
| [JOSIAS NETO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/josias-barbosa-neto-00795659725-josias-neto-31104887000191.md) | RJ | Baixada | 31.104.887/0001-91 |
| [AGROPECUARIA VIRTUOSA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-virtuosa-ltda-agropecuaria-virtuosa-02837489000186.md) | RR | Ativa | 02.837.489/0001-86 |
| [MALABOAPD LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/malaboapd-ltda-10472669000130.md) | SP | Ativa | 10.472.669/0001-30 |
| [EDUARDA CAVALCANTE DA SILVA 07303470360](https://cnpjcheck.com.br/empresa/eduarda-cavalcante-da-silva-07303470360-37637674000101.md) | CE | Ativa | 37.637.674/0001-01 |
| [52.800.643 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-800-643-suelen-aparecida-dos-santos-fernandes-52800643000113.md) | PR | Baixada | 52.800.643/0001-13 |
| [55.353.939 LUCAS DE SOUZA DA SILVA CHAVES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/55-353-939-lucas-de-souza-da-silva-chaves-55353939000121.md) | SP | Baixada | 55.353.939/0001-21 |
| [52.812.845 VICTOR DE PAULA COSTA LIMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/52-812-845-victor-de-paula-costa-lima-52812845000185.md) | MG | Ativa | 52.812.845/0001-85 |
| [ANTONIO & CIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/49-097-559-antonio-nunes-da-silva-antonio-cia-49097559000170.md) | RJ | Baixada | 49.097.559/0001-70 |
| [TIMIT THOR BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kennel-timit-thor-brasil-importacao-e-exportacao-ltda-timit-thor-brasil-30298427000189.md) | SP | Ativa | 30.298.427/0001-89 |
| [ANA KAROLAINE ALVES SOARES 01354615964](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ana-karolaine-alves-soares-01354615964-43208748000197.md) | MG | Inapta | 43.208.748/0001-97 |
| [19.434.634 PAULA LYSANDRO GOMES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/19-434-634-paula-lysandro-gomes-19434634000180.md) | RJ | Ativa | 19.434.634/0001-80 |
| [55.571.864 PAULO GUILHERME SANTA ANNA SILVA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/55-571-864-paulo-guilherme-santa-anna-silva-55571864000155.md) | BA | Baixada | 55.571.864/0001-55 |
| [AGROPECUARIA UNIAO CARVALHO E HOTEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-uniao-carvalho-e-hotel-ltda-agropecuaria-uniao-carvalho-e-hotel-17341067000192.md) | GO | Baixada | 17.341.067/0001-92 |
| [THATO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/thato-ltda-56525281000150.md) | MG | Ativa | 56.525.281/0001-50 |
| [66.069.680 WILLIAN ARARA DA CUNHA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/66-069-680-willian-arara-da-cunha-66069680000108.md) | MG | Ativa | 66.069.680/0001-08 |
| [34.421.815 ANTONIA CLEICIVANIA ALVES DE AGUIAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/34-421-815-antonia-cleicivania-alves-de-aguiar-34421815000166.md) | CE | Baixada | 34.421.815/0001-66 |
| [DOG'S DROSA FIELD](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dog-s-drosa-field-kennel-ltda-dog-s-drosa-field-18352751000132.md) | SP | Ativa | 18.352.751/0001-32 |
| [CANIL PIFFER PITBULL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/canil-piffer-pitbull-ltda-33587410000130.md) | SP | Ativa | 33.587.410/0001-30 |
| [STRONG BULLY RS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/strong-bully-centro-de-reproducao-e-criacao-animal-ltda-strong-bully-rs-31706618000103.md) | RS | Ativa | 31.706.618/0001-03 |
| [54.337.838 FERNANDA APARECIDA TRINDADE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/54-337-838-fernanda-aparecida-trindade-54337838000102.md) | SP | Ativa | 54.337.838/0001-02 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0159802-criacao-de-animais-de-estimacao
