# Criação de frangos para corte

> CNAE 01.55-5 · 14.544 empresas

- **Código CNAE:** 01.55-5 (0155501)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 14.544

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460013139.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0131-39 |
| [SEARA ALIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-02914460026974.md) | SP | Ativa | 02.914.460/0269-74 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460014704.md) | PR | Ativa | 02.914.460/0147-04 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460019684.md) | SP | Baixada | 02.914.460/0196-84 |
| [SEARA ALIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-02914460029302.md) | SC | Ativa | 02.914.460/0293-02 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460011942.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0119-42 |
| [SEARA ALIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-02914460029213.md) | SC | Ativa | 02.914.460/0292-13 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460015506.md) | RS | Ativa | 02.914.460/0155-06 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012248.md) | PR | Ativa | 02.914.460/0122-48 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012590.md) | PR | Ativa | 02.914.460/0125-90 |
| [SEARA ALIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-02914460027350.md) | SC | Baixada | 02.914.460/0273-50 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460013210.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0132-10 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460013481.md) | MG | Ativa | 02.914.460/0134-81 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460019099.md) | SP | Baixada | 02.914.460/0190-99 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012752.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0127-52 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460022391.md) | RS | Ativa | 02.914.460/0223-91 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460018106.md) | SP | Ativa | 02.914.460/0181-06 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012167.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0121-67 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460016154.md) | RS | Baixada | 02.914.460/0161-54 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012671.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0126-71 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012086.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0120-86 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460018017.md) | SP | Baixada | 02.914.460/0180-17 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460018360.md) | SP | Ativa | 02.914.460/0183-60 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012329.md) | PR | Baixada | 02.914.460/0123-29 |
| [SEARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/seara-alimentos-ltda-seara-02914460012400.md) | PR | Ativa | 02.914.460/0124-00 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0155501-criacao-de-frangos-para-corte
