# Criação de equinos

> CNAE 01.52-1 · 5.558 empresas

- **Código CNAE:** 01.52-1 (0152102)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 5.558

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [FATOS PECUARIA CRIACAO COMERCIO E EXPORTACAO DE MATRIZ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/50-025-109-ltda-fatos-pecuaria-criacao-comercio-e-exportacao-de-matriz-50025109000151.md) | MT | Suspensa | 50.025.109/0001-51 |
| [FAZENDA MODELO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jbj-agropecuaria-ltda-fazenda-modelo-15689716002320.md) | GO | Ativa | 15.689.716/0023-20 |
| [OBRA 025 - HARAS ESTANCIA DO SISAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/egesa-engenharia-s-a-em-recuperacao-judicial-obra-025-haras-estancia-do-sisal-17186461006134.md) | MG | Ativa | 17.186.461/0061-34 |
| [DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/dechra-brasil-produtos-veterinarios-ltda-79578266000923.md) | PR | Ativa | 79.578.266/0009-23 |
| [HARAS SAHARA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/haras-sahara-s-a-71023188000131.md) | MG | Ativa | 71.023.188/0001-31 |
| [FAZENDA BERRANTE II](https://cnpjcheck.com.br/empresa/campanario-agropecuaria-ltda-fazenda-berrante-ii-13452219000416.md) | SP | Ativa | 13.452.219/0004-16 |
| [HARAS IMPERIO MS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-imperio-s-a-haras-imperio-ms-15742702001190.md) | MS | Ativa | 15.742.702/0011-90 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158000421.md) | SP | Baixada | 22.375.158/0004-21 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-agromen-agro-pecuaria-22375158001584.md) | GO | Ativa | 22.375.158/0015-84 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158002980.md) | SP | Ativa | 22.375.158/0029-80 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-agromen-agro-pecuaria-22375158001665.md) | GO | Ativa | 22.375.158/0016-65 |
| [AGROMEN AGRO PECUARIA LIMITADA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-agromen-agro-pecuaria-limitada-22375158002122.md) | GO | Ativa | 22.375.158/0021-22 |
| [FAZENDA RIO FORMOSO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-fazenda-rio-formoso-22375158001827.md) | MG | Ativa | 22.375.158/0018-27 |
| [FAZENDA BARCELONA I E II](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-fazenda-barcelona-i-e-ii-22375158002041.md) | MG | Ativa | 22.375.158/0020-41 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158003013.md) | SP | Ativa | 22.375.158/0030-13 |
| [FAZENDA RIO FORMOSO II](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-fazenda-rio-formoso-ii-22375158001908.md) | MG | Ativa | 22.375.158/0019-08 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158002203.md) | SP | Ativa | 22.375.158/0022-03 |
| [FAZENDA ITAMARATI III](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-fazenda-itamarati-iii-22375158001746.md) | GO | Ativa | 22.375.158/0017-46 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-agromen-agro-pecuaria-22375158001401.md) | GO | Ativa | 22.375.158/0014-01 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158000260.md) | SP | Ativa | 22.375.158/0002-60 |
| [AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agromen-agro-pecuaria-ltda-22375158000189.md) | SP | Ativa | 22.375.158/0001-89 |
| [AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-vila-dos-pinheiros-ltda-61245320000520.md) | SP | Ativa | 61.245.320/0005-20 |
| [HARAS JOTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/haras-joter-ltda-haras-joter-88645932000213.md) | RS | Ativa | 88.645.932/0002-13 |
| [HARAS JOTER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/haras-joter-ltda-haras-joter-88645932000132.md) | RS | Ativa | 88.645.932/0001-32 |
| [IBIS AGRARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ibis-agraria-ltda-13504053000434.md) | SP | Ativa | 13.504.053/0004-34 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0152102-criacao-de-equinos
