# Criação de bufalinos

> CNAE 01.52-1 · 1.431 empresas

- **Código CNAE:** 01.52-1 (0152101)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 1.431

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-cacique-de-cafe-soluvel-78588415000891.md) | SP | Baixada | 78.588.415/0008-91 |
| [HARAS SAHARA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/haras-sahara-s-a-71023188000212.md) | MG | Baixada | 71.023.188/0002-12 |
| [AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agro-pastoril-novo-horizonte-sa-78231701000552.md) | PR | Baixada | 78.231.701/0005-52 |
| [HBF INVESTIMENTOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hbf-investimentos-ltda-42151647000326.md) | PR | Baixada | 42.151.647/0003-26 |
| [PINHEIRO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/pinheiro-administracao-de-imoveis-e-participacoes-ltda-52400090000292.md) | SP | Baixada | 52.400.090/0002-92 |
| [PIRATININGA PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/piratininga-participacoes-ltda-10782464000746.md) | PE | Ativa | 10.782.464/0007-46 |
| [AGROPECUARIA DOCEVALE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-docevale-ltda-28195766000279.md) | RJ | Ativa | 28.195.766/0002-79 |
| [COMERCIAL AGRO-PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/comercial-agro-pecuaria-ltda-08414219000149.md) | MG | Baixada | 08.414.219/0001-49 |
| [PRIMUS IPANEMA AGROPECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/primus-ipanema-agropecuaria-ltda-30662209000262.md) | RJ | Ativa | 30.662.209/0002-62 |
| [CELESTE AGROPECUARIA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/celeste-agropecuaria-s-a-63841110000287.md) | RS | Ativa | 63.841.110/0002-87 |
| [CELESTE AGROPECUARIA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/celeste-agropecuaria-s-a-63841110000104.md) | RS | Ativa | 63.841.110/0001-04 |
| [HARAS METODO LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/haras-metodo-ltda-56909559000274.md) | SP | Ativa | 56.909.559/0002-74 |
| [RESORT PORTOBELLO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/resort-portobello-ltda-29821824000295.md) | RJ | Baixada | 29.821.824/0002-95 |
| [HERBERT RODENBURG CIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/herbert-rodenburg-cia-ltda-15109812000490.md) | BA | Baixada | 15.109.812/0004-90 |
| [HERBERT RODENBURG CIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/herbert-rodenburg-cia-ltda-15109812000570.md) | BA | Baixada | 15.109.812/0005-70 |
| [HARAS MAYARA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/anfari-agropecuaria-ltda-haras-mayara-00688770000330.md) | GO | Ativa | 00.688.770/0003-30 |
| [AGROPECUARIA JGT LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-jgt-ltda-52219701000110.md) | MG | Ativa | 52.219.701/0001-10 |
| [AGROPECUARIA CHE LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agropecuaria-che-ltda-03012537000160.md) | RS | Ativa | 03.012.537/0001-60 |
| [AMPAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ampar-agropecuaria-ltda-ampar-63915326000240.md) | SP | Ativa | 63.915.326/0002-40 |
| [AGRICULTURA E PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/agricultura-e-pecuaria-sao-francisco-ltda-13969231000150.md) | PR | Ativa | 13.969.231/0001-50 |
| [EMPREENDIMENTOS ILHA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empreendimentos-ilha-ltda-39814881000110.md) | MG | Ativa | 39.814.881/0001-10 |
| [FAZENDA MONDESIR S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fazenda-mondesir-s-a-31540461000261.md) | RJ | Baixada | 31.540.461/0002-61 |
| [FAZENDA SANTA TEREZA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/fazenda-santa-tereza-s-a-04197638000115.md) | AP | Inapta | 04.197.638/0001-15 |
| [ARD EMPREENDIMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ard-empreendimentos-ltda-ard-empreendimentos-55892018000137.md) | SE | Ativa | 55.892.018/0001-37 |
| [MONTES ALTOS AGRO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/montes-altos-agro-ltda-61798987000126.md) | RS | Ativa | 61.798.987/0001-26 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0152101-criacao-de-bufalinos
