# Cultivo de guaraná

> CNAE 01.33-4 · 25 empresas

- **Código CNAE:** 01.33-4 (0133406)
- **Seção:** Agricultura
- **Total de empresas:** 25

## Empresas (amostra de 25)

| Empresa | UF | Situação | CNPJ |
|---|---|---|---|
| [FILIAL FAZENDA SANTA HELENA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ambev-s-a-filial-fazenda-santa-helena-07526557001696.md) | AM | Ativa | 07.526.557/0016-96 |
| [AMBEV - FILIAL MAUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-de-bebidas-das-americas-ambev-ambev-filial-maues-02808708007535.md) | AM | Baixada | 02.808.708/0075-35 |
| [AMBEV FILIAL FAZENDA SANTA HELENA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-de-bebidas-das-americas-ambev-ambev-filial-fazenda-santa-helena-02808708007454.md) | AM | Baixada | 02.808.708/0074-54 |
| [FAZENDA SANTA HELENA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/arosuco-aromas-e-sucos-ltda-fazenda-santa-helena-03134910000660.md) | AM | Ativa | 03.134.910/0006-60 |
| [GALAPAGOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/galapagos-agricola-ltda-galapagos-09721981000130.md) | BA | Baixada | 09.721.981/0001-30 |
| [ASTECA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/asteca-agricolas-ltda-asteca-73417073000157.md) | BA | Baixada | 73.417.073/0001-57 |
| [CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cibea-manaus-concentrados-da-amazonia-ltda-08993104000407.md) | AM | Ativa | 08.993.104/0004-07 |
| [CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cibea-manaus-concentrados-da-amazonia-ltda-08993104000318.md) | AM | Baixada | 08.993.104/0003-18 |
| [AGROFRUT](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-agrofrutiferas-dos-produtores-de-urucara-agrofrut-04394176000126.md) | AM | Ativa | 04.394.176/0001-26 |
| [GUARANA DO BRASIL - AGRO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/silvio-proenca-da-silva-e-cia-ltda-guarana-do-brasil-agro-10784534000100.md) | AM | Inapta | 10.784.534/0001-00 |
| [RANCHO GRANDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rancho-grande-industria-e-comercio-de-guarana-e-peixes-ltda-rancho-grande-18999602000160.md) | AM | Inapta | 18.999.602/0001-60 |
| [COOPERATIVA AGROFLORESTAL DE MAUES - CAF](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-agroflorestal-de-maues-caf-37645315000104.md) | AM | Ativa | 37.645.315/0001-04 |
| [COOPERSAPO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-sapo-dos-produtores-agroflorestais-de-maues-do-rio-urupadi-coopersapo-coopersapo-34496091000110.md) | AM | Ativa | 34.496.091/0001-10 |
| [COOPEGUARA MAUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-de-agricultores-de-guarana-e-produtores-rurais-de-maues-coopeguara-maues-coopeguara-maues-38286949000172.md) | AM | Ativa | 38.286.949/0001-72 |
| [COOP AGROP DOS PROD RURAIS DE MAUES - COPERMAUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-agropecuaria-dos-produtores-rurais-de-maues-copermaues-coop-agrop-dos-prod-rurais-de-maues-copermaues-20279877000170.md) | AM | Ativa | 20.279.877/0001-70 |
| [JEFERSON MACHADO DE AZEVEDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jeferson-machado-de-azevedo-15645065000161.md) | SP | Ativa | 15.645.065/0001-61 |
| [ANTARCTICA -FILIAL FAZENDA SANTA HELENA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-bebidas-antarctica-da-amazonia-sa-antarctica-filial-fazenda-santa-helena-04393401000533.md) | AM | Baixada | 04.393.401/0005-33 |
| [INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-bebidas-antarctica-do-norte-nordeste-s-a-15182652002105.md) | AM | Baixada | 15.182.652/0021-05 |
| [COAIMA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-agro-industrial-de-maues-ltda-coaima-05448248000133.md) | AM | Inapta | 05.448.248/0001-33 |
| [ANTARCTICA - FILIAL MAUES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-bebidas-antarctica-da-amazonia-sa-antarctica-filial-maues-04393401000452.md) | AM | Baixada | 04.393.401/0004-52 |
| [LYRIO AGRO PECUARIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lyrio-agro-pecuaria-ltda-00786079000128.md) | SP | Inapta | 00.786.079/0001-28 |
| [FILIAL FAZENDA SANTA HELENA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-bebidas-filial-fazenda-santa-helena-60522000008400.md) | AM | Baixada | 60.522.000/0084-00 |
| [CAMPROGAJ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-agricola-mista-dos-produtores-de-guarana-do-alto-jurua-ltda-camprogaj-04208751000159.md) | AC | Inapta | 04.208.751/0001-59 |
| [INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-bebidas-antarctica-do-norte-nordeste-s-a-15182652002024.md) | AM | Baixada | 15.182.652/0020-24 |
| [COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-bebidas-60522000006203.md) | AM | Baixada | 60.522.000/0062-03 |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/cnae/0133406-cultivo-de-guarana
